
| Model | PFD45-4.800 |
| Taşıma Kapasitesi | 5.000 kg |
| Yük Merkezi Mesafesi | 500 mm |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | Triplex 4.800 mm |
| Sideshift | Var |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | 1.279 mm (Yük destek korkuluğu dâhil) |
| Yük Destek Korkuluğu | 1.136 mm |
| Çatal Ölçüleri (Kalınlık x genişlik x uzunluk) | 50 x 122 x 1220 mm |
| Asansör Tilt Açıları (Öne x Arkaya) | 60 / 60 |
| Makine Uzunluğu | 3.175 mm (Çatallar hariç) |
| Makina Genişliği | 1.490 mm |
| Asansör Kapalı Yükseklik | 2.395 mm |
| Asansör Açık Yüksekliği | 5.936 mm (Yük destek korkuluğu dâhil) |
| Operatör Koruma Kafesi Yüksekliği | 2.270 mm |
| Operatör Koltuk Yüksekliği | 1.312 mm |
| Çatal Taşıma Genişliği | 1.310 mm |
| Dönüş Yarıçapı | 2.875 mm |
| Ön Aks Çatal Ön Yüzü Arası Mesafe | 570 mm |
| Çalışma Koridor Aralığı(Ast) | 4.445 mm (800 x 1200 mm palet uzun taraf) 4.645 mm (1000 x 1200 mm palet uzun taraf) |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 20 / 25 km/h |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 480 / 500 mm/s |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 450 / 450 mm/s |
| Çekme Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz) | 32.870 / 21.658 N |
| Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) | %27 / %23 |
| Toplam Ağırlık | 7.251 kg |
| Teker Ölçüleri (Ön / Arka) | 300-15-20PR / 7.00-12-12PR |
| Teker Açıklığı | 2.050 mm |
| Yerden Yükseklik (En alçak nokta/ Merkez) | 155 mm / 222 mm |
| Motor Özellikleri | |
| Akü Voltajı | 12 V |
| Akü Kapasitesi | 85 Ah |
| Motor Markası | KUBOTA |
| Motor Modeli | 3307-CR |
| Maks. Motor Gücü | 74 Hp / 2.400 rpm |
| Silindir Adedi / Hacmi | 4 / 3331 cc |